Tabulky
III. třída - ročník: 2020/2021
Pořadí | Tým | Zápasů | Skóre | Body |
1 | Hrotovice | 6 | 37:4 | 18 |
2 | Předín | 7 | 30:12 | 18 |
3 | Rouchovany | 7 | 34:11 | 16 |
4 | Čáslavice | 7 | 19:15 | 15 |
5 | Okříšky | 5 | 21:8 | 13 |
6 | Rapotice B | 7 | 19:19 | 12 |
7 | Moravské Budějovice | 7 | 21:19 | 10 |
8 | Pyšel | 7 | 16:16 | 7 |
9 | Radotice | 7 | 14:26 | 7 |
10 | Jemnicko | 6 | 8:20 | 7 |
11 | Šebkovice | 7 | 14:31 | 4 |
12 | Třebenice | 7 | 11:30 | 4 |
13 | Kouty B | 7 | 10:25 | 3 |
14 | Opatov | 7 | 14:32 | 3 |
Výsledky jednotlivých zápasů
Databáze je prázdná.